Loan Rates
Vehicle Loans
Effective Date: September 22, 2026
*APR = Annual Percentage Rate
| Term | A+ Credit* | A Credit* | B Credit* | C Credit* | D Credit* | E Credit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-36 Months | 3.22% | 3.47% | 3.97% | 4.27% | 12.96% | 14.07% |
| 37-48 Months | 3.47% | 3.97% | 4.27% | 4.97% | 14.07% | 14.37% |
| 49-60 Months | 3.97% | 4.27% | 4.97% | 6.47% | 14.37% | 14.97% |
| 61-75 Months | 4.27% | 4.97% | 6.47% | 6.72% | 14.97% | 15.47% |
| 76-84 Months | 4.97% | 6.47% | 6.72% | 6.97% | 15.47% | 15.97% |
Motorcycle Loans
Effective Date: September 22,2026
*APR = Annual Percentage Rate
| Term | A+ Credit* | A Credit* | B Credit* | C Credit* | D Credit* | E Credit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-36 Months | 5.72% | 5.97% | 6.32% | 6.47% | 12.97% | 14.07% |
| 37-48 Months | 5.97% | 6.32% | 6.47% | 6.72% | 14.07% | 14.37% |
| 49-60 Months | 6.32% | 6.47% | 6.72% | 6.97% | 14.37% | 14.98% |
New and Used Camper/RV Loans
Effective Date: September 22, 2026
*APR = Annual Percentage Rate
| Term | A+ Credit* | A Credit* | B Credit* | C Credit* | D Credit* | E Credit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-180 Months | 6.72% | 7.32% | 7.52% | 8.48% | 14.97% | 15.97% |
New and Used Boat Loans
Effective Date: September 22,2026
*APR = Annual Percentage Rate
| Term | A+ Credit* | A Credit* | B Credit* | C Credit* | D Credit* | E Credit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-84 Months | 6.72% | 7.32% | 7.52% | 8.48% | 14.97% | 15.97% |
New and Used Farm Equipment Loans
Effective Date: September 22,2026
*APR = Annual Percentage Rate
| Term | A+ Credit* | A Credit* | B Credit* | C Credit* | D Credit* | E Credit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-72 Months | 5.12% | 5.22% | 5.47% | 5.72% | 5.97% | 14.97% |
Share Secured Loans
Effective Date: September 22, 2026
*APR = Annual Percentage Rate
| Term | *APR |
|---|---|
| 0-36 Months | 3.75% |
| 37-84 Months | 5.75% |
| Certificate Rate | 3.00% Above Rate |
CD Secured Loans
Effective Date: September 22, 2026
*APR = Annual Percentage Rate
| *APR | Product Type |
|---|---|
| 3% Above Rate | Certificate Secured |
| 6.50% | Certificate Secured Visa |
Signature Loans
Effective Date: September 22, 2026
| Amount | Rate |
|---|---|
| $25,000 | 8.13% |
| $20,000 | 10.13% |
| $15,000 | 12.13% |
| $5,000 | 14.13% |
| $2,500 | 16.23% |
| $1,500 | 16.23% |
Visa Card Loans
Effective Date: September 22, 2026
| Type | Rate | Amount |
|---|---|---|
| Visa Platinum | 13.9% | $5,000 |
| Platinum Plus | 11.9% | $10,000 |
| Certificate Secured Visa | 6.5% | |
| Feel Free | 8.9% | $10,000 |


